| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Huda Jassim Mansour | Femme | Histoire | 2001-2000 | 85.308 | Premier |
| 2 | Mrouj Mohand Jassim | Femme | Histoire | 2001-2000 | 81.434 | Deuxième |
| 3 | Amal Dhnoon Abdul Ghafour | Femme | Histoire | 2001-2000 | 75.371 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Alia Hamad Hussein | Femme | Langue arabe | 2001-2000 | 77.611 | Premier |
| 2 | Iqbal Ahmed Abdul Hussein | Femme | Langue arabe | 2001-2000 | 77.138 | Deuxième |
| 3 | Noha Khaled Sattam | Femme | Langue arabe | 2001-2000 | 75.051 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Imane Hossam Mohammed | Femme | Chimie | 2001-2000 | 80.28 | Premier |
| 2 | Manar Mahrous Tawfiq | Femme | Chimie | 2001-2000 | 7834. | Deuxième |
| 3 | Atayef Abdul Qahar Younis | Femme | Chimie | 2001-2000 | 75.22 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Esraa Abdul Latif Khalaf | Femme | Sciences de la vie | 2001-2000 | 82.26 | Premier |
| 2 | Hanan Fawzi Salman | Femme | Sciences de la vie | 2001-2000 | 79.6 | Deuxième |
| 3 | Imane Abdul Rahman Thabet | Femme | Sciences de la vie | 2001-2000 | 76.32 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Layla Abdul Ahmed | Femme | Langue anglaise | 2001-2000 | 79.33 | Premier |
| 2 | Blassem Sharif Hardan | Femme | Langue anglaise | 2001-2000 | 74.4 | Deuxième |
| 3 | Mursal Abdul Karim Abdullah | Femme | Langue anglaise | 2001-2000 | 71.66 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Asil Mohammed Mukhalaf | Femme | Géographie | 2001-2000 | 84.26 | Premier |
| 2 | Inas Taleb Amash | Femme | Géographie | 2001-2000 | 84.04 | Deuxième |
| 3 | Buthaina Rahim Shawkat | Femme | Géographie | 2001-2000 | 80.83 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Awaaf Naif Hussein | Femme | Sciences psychologiques et éducatives | 2001-2000 | 76.49 | Premier |
| 2 | Wafa Ali Shehan | Femme | Sciences psychologiques et éducatives | 2001-2000 | 76.41 | Deuxième |
| 3 | Shatha Fayyad Badiwi | Femme | Sciences psychologiques et éducatives | 2001-2000 | 72.2 | Troisième |
| Les trois premiers étudiants par département |
| N | Nom | Genre | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement |
| 1 | Janan Fawzi Abdullah | Femme | Sciences du Coran | 2001-2000 | 92.57 | Première de la faculté |
| 2 | Samir Shakir Hamid | Femme | Sciences du Coran | 2001-2000 | 88.09 | Deuxième |
| 3 | Huda Saleh Hussein | Femme | Sciences du Coran | 2001-2000 | 86.11 | Troisième |